Canonical block
Block 3140
Block hash
678f9fdcafcc011de5cd854dbe961f5b9b098e020e14a02df6d91e15fbd1c3f3
Height 3140
- Timestamp [UTC] (epoch)
- 2026-09-17 18:56:39 (1789671399)
- Status
- true
- Confirmations
- 1080
- Major.minor version
- 17.17
- Coinbase total [QWC]
- 349.74279812
- Block weight [kB]
- 0.5576
- Nonce
- 12757210
- Subsidy / fees [QWC]
- 349.74279812 / 0.00000000
- Transactions
- 1 (0 regular + coinbase)
- PoW verification
- Validated by canonical chain; not recalculated per page view
- Difficulty
- 87541447
- RandomX
- Unavailable
Coinbase reward allocation
Miner / pool payout314.76851831 QWCIncludes the miner fee share
EPoSe service payout34.97427981 QWCCanonical Core v2 payment proof
Payout epoch 4 uses the finalized qualification set from source epoch 3 (3 qualified nodes). This is separate from current-epoch qualification.
Verified EPoSe payout outputs
- Payee service key
0d0783d1cac2a95fdd79b694a98159fe453bf56be042b0f798adf04230594d7b- Qualification commitment
3eb694d627af66e6f0cf985e82f5cecd652006a8251acda473daa760bfba187b
| Coinbase output | Amount [QWC] | One-time public key |
|---|---|---|
| 1 | 0.00000001 | c92c64306bedd5e94efe02e61740bc2e990fe79f8c3da99dae0cb56180826731 |
| 2 | 0.00000080 | 79f978f02b0d2e74837b0b5761ba7b9057724eb4642b0c66e1c9f072d7800173 |
| 3 | 0.00000900 | 0877645c377e87237ad1214f473ff28ef7c8159324c7cb9869712d446ff1f3b3 |
| 4 | 0.00007000 | 1b378efd6fce7b6caf1967e7f18d6bf8d959ed38e5dbfdea9e0b3f68b6ea23bb |
| 5 | 0.00020000 | 5ae4451f73f57dbbc800c4b10282bc4dea8d02b9cdebe943069474ce7c6a246a |
| 6 | 0.00400000 | 8ea9b438563c93f40ebd356d8dfea966b645f33501d6dff8551a44266fe7900f |
| 7 | 0.07000000 | 2f0f6055cfb4fd804b3c5698d2171e658c4e7983881dda816b18ce3ccf892543 |
| 8 | 0.90000000 | f05d5c1eb4bdc582a203be8a8f7d426596a5dbc38aa3ba1415cfa15b57638901 |
| 9 | 4.00000000 | b3641bc955ee6758c5d1b61f4e8733092196698c05d079e6290afe45056f8475 |
| 10 | 30.00000000 | 27ed5c6098754d01fe345663d26e14d13ab73076dee7477ba39fb4bb51e2acd1 |
Coinbase transaction
| Hash | Outputs | Size [kB] | Version |
|---|---|---|---|
| 639d60df52109f12bac1bf2939fc08dbd90b57b6748ccf0a96d1a332394042b7 | 349.74279812 | 0.5576 | 2 |